Cennik badań laboratoryjnych
Lekarzy oraz Placówki zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy (nzoz.lodz@genos.com.pl) w celu przygotowania oferty dedykowanej. Poniższa lista nie zawiera wszystkich badań wykonywanych w Laboratorium GENOS.
Cytogenetyka klasyczna
| Opis badania | Materiał | Czas oczekiwania | Cena |
|---|
| Kariotyp | Krew obwodowa | 30 dni | 640 zł |
| Kariotyp | Fibroblasty skóry | 30 dni | 1250 zł |
| Kariotyp | Amniocyty | 30 dni | 1250 zł |
Biologia molekularna – genetyka kliniczna
| Opis badania | Materiał | Czas oczekiwania | Cena |
|---|
| Badanie jednego wariantu metodą Sangera np. mutacja rodzinna | Krew obwodowa | 50 dni | 720 zł |
| Badanie WES – badanie całego eksomu z uwzględnieniem CNV i mtDNA | Krew obwodowa | 50 dni | 4 750 zł |
| Trombofilia – badanie genu protrombiny F2 i badanie genu czynnika V Leiden | Krew obwodowa | 30 dni | 450 zł |
| Hemochromatoza – badanie mutacji H63D; C282Y; S65C | Krew obwodowa | 30 dni | 450 zł |
| Celiakia – genotypowanie układu HLA-DQ2/DQ8 | Krew obwodowa | 30 dni | 450 zł |
| Zespół Gilberta – badanie ilości powtórzeń TA w promotorze UGT1A1 | Krew obwodowa | 30 dni | 680 zł |
| Badanie techniką MLPA z wykorzystaniem jednego zestawu sond | Krew obwodowa | 50 dni | 740 zł |
| Badanie techniką MLPA z wykorzystaniem dwóch zestawów sond | Krew obwodowa | 50 dni | 1060 zł |
| Badanie genu AZF – badanie mikrodelecji chromosomu Y (15 markerów STS) | Krew obwodowa | 30 dni | 450 zł |
*czas oczekiwania zależy od lokalizacji oraz typu mutacji
Aktualna lista paneli NGS: Załącznik.
Cytogenetyka – onkologia
Biologia molekularna – onkologia
| Opis badania | Materiał | Czas oczekiwania | Cena |
|---|
| Badanie 160 genów związanych z predyspozycją do nowotworów m.in. BRCA1 i BRCA2 | Krew obwodowa | 50 dni | 2650 zł |
| Badanie najczęstszych mutacji BRCA1 (7 mutacji) i BRCA2 (1 mutacja) | Krew obwodowa | 30 dni | 620 zł |
| Badanie polimorfizmów w genie DPYD | Krew obwodowa | 10 dni | 550 zł |
| KRAS Mutacje eksonu 2 (kodony 12, 13), eksonu 3 (kodony 59, 61) oraz eksonu 4 (kodony 117, 146) | Preparaty histopatologiczne | 10 dni | 640 zł |
| BRAF Mutacje w kodonie 600 | Preparaty histopatologiczne | 10 dni | 640 zł |
| NRAS Mutacje eksonu 2 (kodony 12,13) eksonu 3 (kodony 59, 61) praz eksonu 4 (kodony 117,146) | Preparaty histopatologiczne | 10 dni | 640 zł |
| EGFR Mutacje w eksonach 18, 19, 20, 21 | Preparaty histopatologiczne | 10 dni | 640 zł |
| PIK3CA Badanie mutacji w kodonach 345, 420, 542, 545, 546, 1047, 1049 | Preparaty histopatologiczne | 10 dni | 640 zł |
| Łączone badanie genów KRAS, NRAS, BRAF | Preparaty histopatologiczne | `10 dni | 1460 zł |
| Badanie fuzji/translokacji w genach ALK, ROS1, RET oraz MET exon 24 skipping | Preparaty histopatologiczne | 10 dni | 860 zł |
| Badanie fuzji w genach NTRK1, NTRK2, NTRK3 | Preparaty histopatologiczne | 10 dni | 790 zł |
| Test Bladder EpiCheck | Mocz | 10 dni | 1290 zł |
Inne badania
Skip back to navigation